Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
1º PERÍODO | Métodos de Estudo e Aprendizagem em curso a distância | 16 | |
Introdução à Contabilidade | 60 | ||
Introdução à Administração | 60 | ||
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 40 | ||
Informática aplicada à Contabilidade | 60 | ||
Matemática Aplicada aos Negócios | 60 | ||
Carga Horária do Período | 296 | ||
Atividades de Extensão | 36 | ||
Carga Horária Total do Período | 332 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
2º PERÍODO | Teorias da Contabilidade | 40 | |
Contabilidade Empresarial | 60 | ||
Educação Financeira e Finanças Pessoais | 40 | ||
Macroeconomia | 60 | ||
Comunicação, Expressão e Método Científico | 60 | ||
Direito Empresarial | 60 | ||
Carga Horária do Período | 320 | ||
Atividades de Extensão | 36 | ||
Carga Horária Total do Período | 356 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
3º PERÍODO | Empreendedorismo | 40 | |
Práticas de Contabilidade Aplicada | 60 | ||
Contabilidade Intermediária | 60 | ||
Gestão de Custos | 60 | ||
Matemática Financeira | 60 | ||
Microeconomia | 60 | ||
Carga Horária do Período | 340 | ||
Atividades de Extens | 40 | ||
Carga Horária Total do Período | 380 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
4º PERÍODO | Laboratório de Prática Contábil I: Técnicas de Registro Contábil | 40 | |
Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | ||
Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 60 | ||
Estatística Aplicada aos Negócios | 30 | ||
Direito Tributário | 60 | ||
Contabilidade Societária e Comercial | 60 | ||
Carga Horária do Período | 310 | ||
Atividades de Extensão | 40 | ||
Carga Horária Total do Período | 350 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
5º PERÍODO | Laboratório de Prática Contábil II: Sistemas de Contabilidade | 40 | |
Contabilidade Avançada | 60 | ||
Gestão de Riscos | 60 | ||
Optativa I | 60 | ||
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Ética e Diversidade | 30 | ||
Direito Trabalhista | 60 | ||
Carga Horária do Período | 310 | ||
Atividades de Extensão | 42 | ||
Carga Horária Total do Período | 352 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
6º PERÍODO | Cálculo Atuarial | 40 | |
Laboratório de Prática Contábil III: Contabilidade Gerencial | 40 | ||
Psicologia Organizacional e do Trabalho | 60 | ||
Mercado Financeiro e de Capitais | 60 | ||
Administração Financeira | 80 | ||
Planejamento Tributário | 60 | ||
Carga Horária do Período | 340 | ||
Atividades de Extensão | 42 | ||
Carga Horária Total do Período | 382 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
7º PERÍODO | Laboratório de Prática Contábil IV: auditoria e perícia contábil | 40 | |
Controladoria | 60 | ||
Auditoria Contábil | 60 | ||
Gestão de Pessoas e Liderança | 60 | ||
Optativa II | 60 | ||
Pesquisa e Prática Profissional (TCC1) | 30 | ||
Estágio Supervisionado I | 90 | ||
Carga Horária do Período | 400 | ||
Atividades de Extensão | 42 | ||
Carga Horária Total do Período | 442 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
8º PERÍODO | Contabilidade Digital | 60 | |
Perícia Contábil, Mediação e Arbitrage | 60 | ||
Finanças Corporativas | 60 | ||
Sustentabilidade e Contabilidade Social | 60 | ||
Comércio Internacional: América Latina | 60 | ||
Estágio Supervisionado II | 90 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | ||
Carga Horária do Período | 450 | ||
Atividades de Extensão | 48 | ||
Carga Horária Total do Período | 498 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
RESUMO | Código Atividades | C.H. Limite | |
CARGA HORÁRIA DO CURSO | 2.766 | ||
TOTAL EXTENSÃO (10%) | 326 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 160 | ||
CARGA HORÁRIA GLOBAL DO CURSO | 3.252 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
DISCIPLINAS OPTATIVAS | LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais | 60 | |
Finanças Internacionais | 60 | ||
Economia Política | 60 | ||
Contabilidade Ambiental | 60 | ||
Elaboração e Gestão de Projetos | 60 | ||
Contabilidade Rural | 60 | ||
Governança Corporativa | 60 |
46. 3524 4242 | contato@cesul.br
Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222 - Centro
Francisco Beltrão - PR