Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
1º PERÍODO | Métodos de Estudo e Aprendizagem em Curso a Distância | 16 | |
Comunicação, Expressão e Método Científico | 60 | ||
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 40 | ||
História da Educação | 60 | ||
Filosofia da Educação | 40 | ||
Práticas Pedagógicas I: Pesquisa e Tecnologia da Informação | 30 | ||
Psicologia do Desenvolvimento | 60 | ||
Carga Horária do Período | 306 | ||
Atividades de Extensão | 32 | ||
Carga Horária Total | 338 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
2º PERÍODO | Psicologia da Educação | 60 | |
Jogos, Brincadeiras e Regionalidade | 60 | ||
Sociologia da Educação | 60 | ||
Estatística Aplicada à Educação | 30 | ||
Práticas Pedagógicas II : Tecnologias e Metodologias Educacionais | 40 | ||
Legislação e Políticas Públicas da Educação Básica Brasileira | 60 | ||
Carga Horária do Período | 310 | ||
Atividades de Extensão | 40 | ||
Carga Horária Tota | 350 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
3º PERÍODO | Práticas Pedagógicas III: Competências Gerais e Socioemocionais | 30 | |
Didática | 90 | ||
Fundamentos da Infância e Organização Escolar | 60 | ||
Currículo na Educação Básica | 80 | ||
Psicomotrocidade, Ludicidade, Corpo e Movimento | 60 | ||
Linguagens na Educação Infantil 60 | 60 | ||
Carga Horária do Período | 380 | ||
Atividades de Extensão | 40 | ||
Carga Horária Total | 420 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
4º PERÍODO | Práticas Pedagógicas IV: Bebês e Crianças Pequenas | 60 | |
Alfabetização e Letramento | 60 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Língua Portuguesa | 60 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Artes | 60 | ||
Pensamento Lógico Matemático | 60 | ||
Libras – Língua Brasileira de Sinais | 60 | ||
Carga Horária do Período | 360 | ||
Atividades de Extensão | 40 | ||
Carga Horária Total | 400 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
5º PERÍODO | Prática Pedagógica V: Ensino Fundamental – Séries Iniciais | 60 | |
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Ética e Diversidade | 30 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática | 60 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências | 60 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Geografia | 60 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de História | 60 | ||
Estágio Supervisionado I: Educação Infantil | 120 | ||
Carga Horária do Período | 450 | ||
Atividades de Extensão | 45 | ||
Carga Horária Total | 495 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
6º PERÍODO | Prática Pedagógica VI: Ensino Fundamental – Séries Iniciais | 60 | |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Educação Física | 60 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino Religioso | 30 | ||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Jovens e Adultos e em Medidas Socioeducativas | 40 | ||
Educação Especial e Inclusiva e Dificuldades de Aprendizagem | 60 | ||
Planejamento e Avaliação | 60 | ||
Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 110 | ||
Carga Horária do Período | 420 | ||
Atividades de Extensão | 47 | ||
Carga Horária Total | 467 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
7º PERÍODO | Prática Pedagógica VII: Educação Inclusiva | 60 | |
Pesquisa e Prática Profissional: TCC 1 | 30 | ||
Educação Financeira e Empreendedorismo | 30 | ||
Educação em Espaços Não Escolares | 30 | ||
Educação Integral | 40 | ||
Literatura Infanto-Juven | 30 | ||
Estágio Supervisionado III: Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial | 80 | ||
Carga Horária do Período | 300 | ||
Atividades de Extens | 52 | ||
Carga Horária Total | 352 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
8º PERÍODO | Prática Pedagógica VIII: Gestão Escolar | 60 | |
Gestão Escolar e Qualidade | 80 | ||
Mediação de Conflitos na Escola | 30 | ||
Estágio Supervisionado IV: Gestão Escolar e Espaços Não Formais | 90 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | ||
Optativa | 60 | ||
Carga Horária do Período | 380 | ||
Atividades de Extensão | 50 | ||
Carga Horária Total | 430 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
RESUMO | Código Atividades | C.H. Limite | |
CARGA HORÁRIA TEÓRICO PRÁTICA | 2.506 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400 | ||
ESTUDOS INTEGRADORES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR | 200 | ||
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 346 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.452 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
DISCIPLINAS OPTATIVAS | Educação do Campo | 60 | |
Pedagogia Empresarial | 60 | ||
Pedagogia Hospitalar | 60 | ||
Estatuto da Criança e do Adolescente | 60 |
46. 3524 4242 | contato@cesul.br
Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222 - Centro
Francisco Beltrão - PR