Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
1º PERÍODO | Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 36 | |
História da Alimentação e da Gastronomia | 72 | ||
Biossegurança e Microbiologia | 72 | ||
Processos Físico-químicos Aplicados | 72 | ||
Comunicação, Expressão e Método Científico | 72 | ||
Fundamentos da Alimentação e Nutrição | 36 | ||
Carga Horária do Período | 360 | ||
Projeto Integrador I: Práticas Extensionistas | 40 | ||
Carga Horária Total | 400 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
Fundamentos de Cozinha: Matéria Prima, Equipamentos e Utensílios | 72 | ||
Bebidas e Harmonizações | 72 | ||
Métodos e Técnicas de Cozinha | 72 | ||
Técnicas de Panificação | 72 | ||
Qualidade e Controle Higiênico Sanitário de Alimentos | 72 | ||
Oficina de Custos e Planejamento de Negócios | 36 | ||
Carga Horária do Período | 396 | ||
Projeto Integrador II: Práticas Extensionistas | 40 | ||
Carga Horária Total | 436 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
Cozinha Clássica Europeia | 108 | ||
Cozinha Brasileira | 72 | ||
Técnicas de Confeitaria | 72 | ||
Cozinha Asiática | 72 | ||
Cozinha Internacional | 72 | ||
Carga Horária do Período | 396 | ||
Projeto Integrador III: Práticas Extensionistas | 44 | ||
Carga Horária Total | 440 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
Restaurantes e Serviços em Gastronomia | 72 | ||
Cozinha Paranaense | 72 | ||
Gestão e Marketing em Gastronomia | 72 | ||
Planejamento de Cardápios | 72 | ||
Optativa | 36 | ||
Cozinha Contemporânea | 72 | ||
Produção Autoral | 60 | ||
Carga Horária do Período | 456 | ||
Projeto Integrador IV: Práticas Extensionistas | 40 | ||
Carga Horária Total | 496 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
Libras | 36 | ||
Empreendedorismo e Inovação | 36 | ||
Gastronomia Hospitalar | 36 | ||
Cozinha Vegetariana | 36 | ||
Comunicação Integrada | 36 | ||
Marketing de Relacionamento | 36 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
EXTENSÃO | 164 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 | ||
TOTAL | 1792 |
46. 3524 4242 | contato@cesul.br
Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222 - Centro
Francisco Beltrão - PR