1º PERÍODO
Disciplina | Carga Horária |
Fundamentais de Marketing | 72 |
Antropologia do Consumo | 72 |
Modelos de Gestão | 72 |
Economia de Mercado | 72 |
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 36 |
Direito do Consumidor | 36 |
Carga Horária do Período | 360 |
Projeto Integrador I: Práticas Extensionistas | 40 |
Carga Horária Total | 400 |
2º PERÍODO
Disciplina | Carga Horária |
Pesquisa e Análise de Mercado | 72 |
Marketing de Relacionamento | 72 |
Estatística Aplicada ao Marketing | 72 |
Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes | 72 |
Comunicação, Expressão e Método Científico | 72 |
Ética e Sociedade | 36 |
Carga Horária do Período | 396 |
Projeto Integrador II: Práticas Extensionistas | 40 |
Carga Horária Total | 436 |
3º PERÍODO
Disciplina | Carga Horária |
Gestão de Custos e Formação de Preços | 72 |
Comportamento do Consumidor | 108 |
Marketing de Varejo | 72 |
Governança Corporativa Ambiental e Social | 72 |
Gestão Estratégica de Marketing | 72 |
Carga Horária do Período | 396 |
Projeto Integrador III: Práticas Extensionistas | 44 |
Carga Horária Total | 440 |
4º PERÍODO
Disciplina | Carga Horária |
Marketing Digital e Redes Sociais | 72 |
Gestão de Marcas | 72 |
Gestão Financeira | 72 |
Canais de Distribuição | 72 |
Gestão de Produtos e Serviços | 72 |
Laboratório Mercadológico | 60 |
Optativa | 36 |
Carga Horária do Período | 456 |
Projeto Integrador IV: Práticas Extensionistas | 40 |
Carga Horária Total | 496 |
RESUMO:
Código Atividades | C.H. Limite |
CARGA HORÁRIA TEÓRICO- PRÁTICA | 1.608 |
EXTENSÃO | 164 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20 |
TOTAL | 1.792 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
Disciplina | Carga Horária |
Libras | 36 |
Empreendedorismo e Inovação | 36 |
Marketing Esportivo | 36 |
Neurociência Aplicada ao Marketing | 36 |
46. 3524 4242 | contato@cesul.br
Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222 - Centro
Francisco Beltrão - PR