Graduação Bacharel em
Ciências Contábeis
Sobre o curso
Duração: 04 anos (08 semestres)
O profissional de Ciências Contábeis tem sob sua a responsabilidade a organização financeira de empresas, controlando receitas, despesas e lucros da instituição através de relatórios e controles patrimonial e fiscal. O profissional de contabilidade também atua em setores da Tributação, Recursos Humanos, Gerência Financeira, Perícias Judiciais e Contábeis e Auditorias.
O curso de Ciências Contábeis do CESUL, com oferta na modalidade a distância, está estruturado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis e demais legislações vigentes.
O Curso em sua concepção fundamenta-se em dois eixos principais: Apoio à Gestão Organizacional e Auditoria e Perícia.
No eixo de Apoio à Gestão fazem parte disciplinas: Contabilidade Empresarial, Educação Financeira e Finanças Pessoais, Gestão de Custos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Societária e Comercial, Sustentabilidade e Contabilidade Social.
No eixo Auditória e Perícia: Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem, Controladoria, Auditoria Contábil, Cálculo Atuarial, Contabilidade Avançada, Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis, Práticas de Contabilidade Aplicada. Associadas aos eixos, as disciplinas quantitativas, e as teórico práticas dão suporte ao conhecimento à formação do profissional harmonizada com as exigências nacionais e internacionais, bem como as peculiaridades emergentes dos formatos organizacionais públicos, privados e organizações não governamentais.
O Curso busca consolidar as políticas dispostas no PPI – Projeto Pedagógico Institucional, alinhado aos contextos socioeconômicos e às demandas por uma formação humanística, crítica e reflexiva, que se volta a uma concepção empreendedora e inovadora, comprometida com desenvolvimento sustentável.
O profissional de
Ciências Contábeis
O curso de Ciências Contábeis, bacharelado, modalidade EaD, do Cesul almeja um perfil de egresso com competências para exercer as funções próprias das Ciências Contábeis, com visão comprometida com a sociedade. Este profissional, dotado de competências técnicas, científicas e metodológicas, estará apto a atuar nas áreas de Ciências Contábeis, em um mercado de trabalho globalizado em constantes e rápidas evoluções, com uma visão de formação voltada à educação continuada, como forma de empregabilidade e de diferencial profissional, estando apto ao exercício profissional com visão sistêmica, empreendedora e inovadora, alinhada aos contextos lócus regional, nacional e internacional, considerando as questões socioeconômicas e ambientais, respeito aos direitos humanos e diversidade.
Estrutura Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHAREL)
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
1º PERÍODO | Métodos de Estudo e Aprendizagem em curso a distância | 16 | |
Introdução à Contabilidade | 60 | ||
Introdução à Administração | 60 | ||
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 40 | ||
Informática aplicada à Contabilidade | 60 | ||
Matemática Aplicada aos Negócios | 60 | ||
Carga Horária do Período | 296 | ||
Atividades de Extensão | 36 | ||
Carga Horária Total do Período | 332 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
2º PERÍODO | Teorias da Contabilidade | 40 | |
Contabilidade Empresarial | 60 | ||
Educação Financeira e Finanças Pessoais | 40 | ||
Macroeconomia | 60 | ||
Comunicação, Expressão e Método Científico | 60 | ||
Direito Empresarial | 60 | ||
Carga Horária do Período | 320 | ||
Atividades de Extensão | 36 | ||
Carga Horária Total do Período | 356 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
3º PERÍODO | Empreendedorismo | 40 | |
Práticas de Contabilidade Aplicada | 60 | ||
Contabilidade Intermediária | 60 | ||
Gestão de Custos | 60 | ||
Matemática Financeira | 60 | ||
Microeconomia | 60 | ||
Carga Horária do Período | 340 | ||
Atividades de Extens | 40 | ||
Carga Horária Total do Período | 380 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
4º PERÍODO | Laboratório de Prática Contábil I: Técnicas de Registro Contábil | 40 | |
Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | ||
Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 60 | ||
Estatística Aplicada aos Negócios | 30 | ||
Direito Tributário | 60 | ||
Contabilidade Societária e Comercial | 60 | ||
Carga Horária do Período | 310 | ||
Atividades de Extensão | 40 | ||
Carga Horária Total do Período | 350 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
5º PERÍODO | Laboratório de Prática Contábil II: Sistemas de Contabilidade | 40 | |
Contabilidade Avançada | 60 | ||
Gestão de Riscos | 60 | ||
Optativa I | 60 | ||
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Ética e Diversidade | 30 | ||
Direito Trabalhista | 60 | ||
Carga Horária do Período | 310 | ||
Atividades de Extensão | 42 | ||
Carga Horária Total do Período | 352 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
6º PERÍODO | Cálculo Atuarial | 40 | |
Laboratório de Prática Contábil III: Contabilidade Gerencial | 40 | ||
Psicologia Organizacional e do Trabalho | 60 | ||
Mercado Financeiro e de Capitais | 60 | ||
Administração Financeira | 80 | ||
Planejamento Tributário | 60 | ||
Carga Horária do Período | 340 | ||
Atividades de Extensão | 42 | ||
Carga Horária Total do Período | 382 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
7º PERÍODO | Laboratório de Prática Contábil IV: auditoria e perícia contábil | 40 | |
Controladoria | 60 | ||
Auditoria Contábil | 60 | ||
Gestão de Pessoas e Liderança | 60 | ||
Optativa II | 60 | ||
Pesquisa e Prática Profissional (TCC1) | 30 | ||
Estágio Supervisionado I | 90 | ||
Carga Horária do Período | 400 | ||
Atividades de Extensão | 42 | ||
Carga Horária Total do Período | 442 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
8º PERÍODO | Contabilidade Digital | 60 | |
Perícia Contábil, Mediação e Arbitrage | 60 | ||
Finanças Corporativas | 60 | ||
Sustentabilidade e Contabilidade Social | 60 | ||
Comércio Internacional: América Latina | 60 | ||
Estágio Supervisionado II | 90 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | ||
Carga Horária do Período | 450 | ||
Atividades de Extensão | 48 | ||
Carga Horária Total do Período | 498 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
RESUMO | Código Atividades | C.H. Limite | |
CARGA HORÁRIA DO CURSO | 2.766 | ||
TOTAL EXTENSÃO (10%) | 326 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 160 | ||
CARGA HORÁRIA GLOBAL DO CURSO | 3.252 |
Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
---|---|---|---|
DISCIPLINAS OPTATIVAS | LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 60 | |
Finanças Internacionais | 60 | ||
Economia Política | 60 | ||
Contabilidade Ambiental | 60 | ||
Elaboração e Gestão de Projetos | 60 | ||
Contabilidade Rural | 60 | ||
Governança Corporativa | 60 |
Bolsas e Financiamentos
Bolsa de Estudos e Financiamentos
Sabemos que investir em educação é fundamental, mas nem sempre é fácil. Por isso, oferecemos diversas opções de bolsas de estudo e financiamento para ajudá-lo a alcançar seus objetivos acadêmicos sem preocupações financeiras. Se você deseja saber mais sobre os critérios de elegibilidade, processos de aplicação e os tipos de apoio financeiro disponíveis, acesse o link abaixo para mais informações.
Ingresso
Formas de Ingresso
Iniciar uma jornada acadêmica é um passo importante e existem várias maneiras de ingressar no ensino superior conosco. Descubra qual forma de ingresso se adapta melhor às suas necessidades e comece a planejar seu futuro acadêmico hoje mesmo.