Graduação Tecnólogo em
Estética e Cosmética
Sobre o Curso
Duração: 2,5 anos (05 semestres)
O profissional de Estética e Cosmética tem formação direcionada à preparação e domínio de técnicas para a execução dos processos de planejamento e gerenciamento dos procedimentos estéticos facial, corporal e capilar e imagem pessoal, podendo atuar em centros de estética, SPAs, clínicas, salões de beleza e hospitais integrando equipes multidisciplinares.
O estilo de vida saudável e o aumento das expectativas de vida da população demandam por profissionais para atuar na área da Estética e Cosmética, uma posição privilegiada na promoção de qualidade de vida. Destacando-se ainda neste contexto, a crescente busca pela jovialidade. Com a ascensão nas diversas linhas da Estética e Cosmética, salienta-se o aumento no número de indústrias cosméticas, assim como de equipamentos e insumos pertinentes à ação na saúde, beleza e bem-estar e, portanto, faz-se necessária a formação adequada do conhecimento técnico-científico pelo profissional, de forma a efetuar procedimentos seguros.
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética tem um currículo atual, com abordagem voltadas ao atendimento de demandas na área, que permitam o desenvolvimento de competências que atendam ao perfil do profissional almejado. A estruturação dos conteúdos e demais atividades acadêmicas visa à formação de profissionais reflexivos, críticos e aptos a atuarem nos contextos socioambientais, em consonância com as demandas contemporâneas. Contempla a flexibilização do currículo, ofertando componente optativo, além de atividades complementares à formação. Também as relações teórico-práticas são privilegiadas, contando com laboratórios específicos para o desenvolvimento de atividades práticas.
O profissional de
Estética e Cosmética
O Tecnólogo em Estética e Cosmética é um profissional habilitado a desenvolver atendimentos nas principais áreas de Estética: Estética Facial, Estética Corporal, Estética Capilar, Terapias Alternativas e Embelezamento Pessoal.
Os procedimentos realizados pelo profissional da Estética têm como foco principal melhorar o bem-estar, a qualidade de vida e a autoestima das pessoas. Hoje também podemos observar não só os benefícios estéticos que o profissional proporciona aos seus clientes, mas também os benefícios voltados à saúde dos indivíduos. O curso capacita o aluno a desenvolver conhecimentos e habilidades nas áreas de beleza, utilizando técnicas manuais e recursos de eletroterapia e cosmetologia, além de serem incentivados ao conhecimento nas áreas de empreendedorismo e de gestão, estando sempre em processo de inovação e de conhecimento.
Estrutura Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA (TECNÓLOGO)
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| 1º PERÍODO | Métodos de Estudo e Aprendizagem em curso a distância | 16 | |
| Anatomofisiologia | 120 | ||
| Ética, Bioética, Legislação e Biossegurança | 60 | ||
| Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 40 | ||
| Introdução e Fundamentos da Estética e Cosmética | 60 | ||
| Biologia e Bioquímica | 60 | ||
| Primeiros Socorros e Segurança | 30 | ||
| Carga Horária do Período | 386 | ||
| Projeto Integrador I: Práticas Extensionistas | 40 | ||
| Carga Horária Tota | 426 |
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| 2º PERÍODO | |||
| Cosmetologia | 60 | ||
| Farmacologia Dermatológica | 60 | ||
| Eletrotermofototerapia I | 60 | ||
| Recursos e Técnicas Manuais em Estética | 80 | ||
| Políticas Públicas | 40 | ||
| Comunicação, Expressão e Método Científico | 60 | ||
| Fundamentos em Microbiologia e Imunologia | 60 | ||
| Carga Horária do Período | 420 | ||
| Projeto Integrador II: Práticas Extensionistas | 46 | ||
| Carga Horária Tota | 466 |
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| 3º PERÍODO | Patologia Aplicada à Estética | 60 | |
| Estética Facial I | 80 | ||
| Semiologia e Propedêutica em Estética | 60 | ||
| Eletrotermofototerapia II | 60 | ||
| Métodos e Técnicas de Avaliação Estética | 60 | ||
| Disfunções Dermatológicas Aplicadas a Estética | 60 | ||
| Carga Horária do Período | 380 | ||
| Projeto Integrador III: Práticas Extensionistas | 42 | ||
| Carga Horária Total | 422 |
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| 4º PERÍODO | Estética facial II | 60 | |
| Estética Corporal I | 80 | ||
| Psicologia Aplicada à Estética | 40 | ||
| Laboratório Teórico-Prático de Estética I | 60 | ||
| Nutrição Estética | 30 | ||
| Estética Capilar e Tricologia | 80 | ||
| Técnicas de Visagismo, Maquiagem e Imagem Pessoal | 60 | ||
| Carga Horária do Período | 410 | ||
| Projeto Integrador IV: Práticas Extensionistas | 52 | ||
| Carga Horária Total | 462 |
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| 5º PERÍODO | Estética Aplicada à Medicina e Cirurgias (Técnicas Estéticas para Pré e Pós Operatório) | 60 | |
| Laboratório Teórico-Prático de Estética II | 60 | ||
| Estética Corporal II | 60 | ||
| Direitos Humanos, Meio Ambiente, Ética e Diversidade | 30 | ||
| Terapias Integrativas e Técnicas de Spa | 40 | ||
| Marketing, Planejamento e Gestão de Empresas da área de Estética e Cosmética | 60 | ||
| Sistema de Gestão da Qualidade | 60 | ||
| Optativa | 60 | ||
| Carga Horária do Período | 430 | ||
| Projeto Integrador V: Práticas Extensionistas | 52 | ||
| Carga Horária Tota | 482 |
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| RESUMO | Código Atividades | C.H. Limite | |
| CARGA HORÁRIA TEÓRICO- PRÁTICA – ATENDIMENTO AO CNCST – MÍNIMO 2.000 HORAS | 2.026 | ||
| EXTENSÃO | 232 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | ||
| TOTAL | 2.298 |
| Código | Disciplina | Carga Horária | Carga Horária/h/a |
|---|---|---|---|
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | Massoterapia | 60 | |
| Fitoterapia aplicada à Estética | 60 | ||
| Aromaterapia e Cromoterapia | 60 | ||
| LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 60 |
Bolsas e Financiamentos
Bolsa de Estudos e Financiamentos
Sabemos que investir em educação é fundamental, mas nem sempre é fácil. Por isso, oferecemos diversas opções de bolsas de estudo e financiamento para ajudá-lo a alcançar seus objetivos acadêmicos sem preocupações financeiras. Se você deseja saber mais sobre os critérios de elegibilidade, processos de aplicação e os tipos de apoio financeiro disponíveis, acesse o link abaixo para mais informações.
Ingresso
Formas de Ingresso
Iniciar uma jornada acadêmica é um passo importante e existem várias maneiras de ingressar no ensino superior conosco. Descubra qual forma de ingresso se adapta melhor às suas necessidades e comece a planejar seu futuro acadêmico hoje mesmo.
